
Nidecker
Deska snowboardowa męska Nidecker SENSOR PRO
Cena:2299,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
4/10
Średnio miękki flex łączy swobodę freestyle’u z jazdą po przygotowanych trasach. Sprzyja spokojnemu all mountain i doskonaleniu techniki.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Sensor to true twin o parkowym charakterze, przygotowany także do zabawy na naturalnych przeszkodach. Pełny camber łączy sprężyste wybicie z umiarkowanym flexem pozwalającym ćwiczyć pressy i triki.
Park, jazda switch i freestyle na całej górze.
| SKU | N.27.SNM.SEM.000.159W.1 |
|---|---|
| Deska Wide | Tak |
| Płeć | Męskie |
| Flex | 4/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, Puch, Freestyle / Park, All Mountain, Freeride |
| Charakter flexu | Średnio miękki |
| Rdzeń deski | Master Core |
| Ślizg | N-7000 Hybrid |
| Włókno szklane | Biax Plus |
| Warstwa wierzchnia | Absorbnid |
| Wzmocnienia | Pop Carbon |
| Inserty | 4x2/5 |
| Kształt deski | True Twin |
| Profil deski | Camber |
| Konstrukcja | Premium Sandwich |
Zacznij od zalecanej masy ridera, a następnie uwzględnij rozmiar buta, styl jazdy i doświadczenie. Oznaczenie W / Wide oznacza szerszą deskę. Podane zakresy są zaleceniami producenta dla tego modelu. Rozmiar wiązań w tabeli dotyczy marki Nidecker.
| Długość deski (cm) | Masa ridera (kg) | Rozmiar wiązań Nidecker |
|---|---|---|
| 147 | 45-65 | S-M |
| 150 | 50-75 | M |
| 153 | 55-80 | M-L |
| 156 | 65-90 | M-L |
| 159W | 70-95 | L-XL |
| 162W | 75+ | L-XL |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| 150 / BLACK/PURPLE / Standard | 7630680891556 |
| 153 / BLACK/PURPLE / Standard | 7630680891563 |
| 156 / BLACK/PURPLE / Standard | 7630680891570 |
| 159W / BLACK/PURPLE / Wide | 7630680891587 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.
Na stronie producenta