
Nidecker
Wiązania snowboardowe Nidecker LT SUPERMATIC
Cena:1899,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
6/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain i mocniejszym skrętom na trasach. Daje więcej podparcia przy rosnącej prędkości.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Tape Deck nawiązuje do szerokich desek freestyle’owych z lat 90., łącząc ich charakter z nowoczesną konstrukcją. True twin, szeroka talia i stromo uniesione końce tworzą platformę do pressów, jibów i kreatywnej jazdy.
Park, street i zabawa na naturalnych przeszkodach.
W modelu Tape Deck wzór grafiki zależy od długości deski. Galeria pokazuje poszczególne grafiki tej kolekcji.
| SKU | N.27.SNM.TAD.000.150.1 |
|---|---|
| Deska Wide | Nie |
| Płeć | Męskie |
| Flex | 6/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, Puch, Freestyle / Park, All Mountain, Freeride |
| Charakter flexu | Średnio sztywny |
| Rdzeń deski | Light Core |
| Ślizg | N-7000 Hybrid |
| Włókno szklane | Biax Plus |
| Warstwa wierzchnia | Absorbnid |
| Wzmocnienia | Pop Carbon |
| Inserty | 4x2/6 |
| Kształt deski | True Twin |
| Profil deski | Camber |
| Konstrukcja | Premium Sandwich |
Zacznij od zalecanej masy ridera, a następnie uwzględnij rozmiar buta, styl jazdy i doświadczenie. Oznaczenie W / Wide oznacza szerszą deskę. Podane zakresy są zaleceniami producenta dla tego modelu. Rozmiar wiązań w tabeli dotyczy marki Nidecker.
| Długość deski (cm) | Masa ridera (kg) | Rozmiar wiązań Nidecker |
|---|---|---|
| 147 | 45-65 | S-M |
| 150 | 50-70 | S-M |
| 153 | 55-75 | M-L |
| 156 | 65-85 | M-L |
| 156W | 65-90 | M-L |
| 159 | 75+ | L-XL |
| 159W | 75+ | L-XL |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| WHITE/BLACK / 147 / Standard | 7630680891471 |
| WHITE/BLACK / 150 / Standard | 7630680891488 |
| WHITE/BLACK / 153 / Standard | 7630680891495 |
| 156 / WHITE/BLACK / Standard | 7630680891501 |
| WHITE/BLACK / Wide / 156W | 7630680891518 |
| WHITE/BLACK / Standard / 159 | 7630680891525 |
| WHITE/BLACK / Wide / 159W | 7630680891532 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.