
Ziener
Rękawice narciarskie męskie Ziener GUARD-Z GTX + GORE GRIP PR
Cena:749,89 zł
Ziener GLYXUS-Z AS® to męskie rękawice narciarskie łączące elastyczny materiał zewnętrzny ze skórzanymi wstawkami. Ich konstrukcja skupia się na swobodzie ruchu, trwałości i dokładnym czuciu kijka podczas jazdy.
Skórzane elementy wzmacniają konstrukcję, a rozciągliwy materiał pomaga zachować jej elastyczność. Pięciopalczasta forma daje niezależność ruchu palców i ułatwia obsługę wyposażenia. Membrana chroni wnętrze przed mokrym śniegiem i wiatrem, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie pary wodnej w czasie aktywności.
Neoprenowy mankiet z szerokim rzepem można dopasować przy nadgarstku i nosić pod rękawem kurtki. Przy wyborze rozmiaru sprawdź zarówno obwód dłoni, jak i możliwość swobodnego zaciśnięcia jej na kijku. Końce palców nie powinny naciskać na rękawicę. Produkt zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| SKU | 111016.12.6.5 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Typ rękawic | Pięciopalczaste |
| Membrana | AQUASHIELD® |
| Grzbiet dłoni | Materiał elastyczny ze skórzanymi wstawkami |
| Wewnętrzna część dłoni | Skóra kozia |
| Mankiet | Neoprenowy z szerokim rzepem |
| Kod modelu | 111016 |
Pomiary ciała, nie wymiary rękawicy. Zmierz obwód najszerszej części dłoni bez kciuka. Zostaw około połowy opuszki palca wolnego miejsca na końcu rękawicy i sprawdź swobodę chwytu. Tabela pokazuje zakres producenta dla tego modelu; dostępność konkretnych rozmiarów sprawdzisz przy wyborze wariantu.
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|
| 6.5 | 16.5 |
| 7 | 17.8 |
| 7.5 | 19 |
| 8 | 20.3 |
| 8.5 | 21.6 |
| 9 | 22.8 |
| 9.5 | 24.1 |
| 10 | 25.4 |
| 10.5 | 26.6 |
| 11 | 27.9 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| black / 6.5 | 4059749233251 |
| black / 7 | 4059749233268 |
| black / 7.5 | 4059749233275 |
| black / 8 | 4059749233282 |
| black / 8.5 | 4059749233244 |
| black / 9 | 4059749233299 |
| black / 9.5 | 4059749233305 |
| black / 10 | 4059749233312 |
| black / 10.5 | 4059749233329 |
| black / 11 | 4059749233336 |
| persian blue / 6.5 | 4059749233459 |
| persian blue / 7 | 4059749233466 |
| persian blue / 7.5 | 4059749233473 |
| persian blue / 8 | 4059749233480 |
| persian blue / 8.5 | 4059749233442 |
| persian blue / 9 | 4059749233497 |
| persian blue / 9.5 | 4059749233503 |
| persian blue / 10 | 4059749233510 |
| persian blue / 10.5 | 4059749233527 |
| persian blue / 11 | 4059749233534 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.