
Nidecker
Deska snowboardowa męska Nidecker ESCAPE
Cena:1999,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
6/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain i mocniejszym skrętom na trasach. Daje więcej podparcia przy rosnącej prędkości.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Escape Plus zachowuje uniwersalny kształt Escape, ale otrzymuje pełny camber i mocniejsze wzmocnienie węglowe. To wybór dla osób, które oczekują więcej energii przy wybiciu oraz precyzyjniejszej reakcji w szybkich skrętach.
Dynamiczny all-mountain, większe skocznie i mocniejsza jazda.
| SKU | N.26.SNM.ESP.XX.165W.1 |
|---|---|
| Deska Wide | Tak |
| Płeć | Męskie |
| Flex | 6/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, Puch, All Mountain, Freeride |
| Charakter flexu | Średnio sztywny |
| Rdzeń deski | Light Core |
| Ślizg | N-7000 Hybrid |
| Włókno szklane | Triax Plus |
| Warstwa wierzchnia | Absorbnid |
| Wzmocnienia | Pop Carbon Plus |
| Inserty | 4x2/6 |
| Kształt deski | Kierunkowy |
| Profil deski | Camber |
| Konstrukcja | Premium Sandwich |
Zacznij od zalecanej masy ridera, a następnie uwzględnij rozmiar buta, styl jazdy i doświadczenie. Oznaczenie W / Wide oznacza szerszą deskę. Podane zakresy są zaleceniami producenta dla tego modelu. Rozmiar wiązań w tabeli dotyczy marki Nidecker.
| Długość deski (cm) | Masa ridera (kg) | Rozmiar wiązań Nidecker |
|---|---|---|
| 156 | 65-90 | M-L |
| 159 | 70-95 | L |
| 159W | 70-95 | L-XL |
| 162W | 75-100 | L-XL |
| 165W | 80+ | L-XL |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| Standard / 159 / Standard | 7630949107183 |
| Standard / Wide / 162W | 7630949107206 |
| Standard / 165W / Wide | 7630949107213 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.