
RIDE
Wiązania snowboardowe damskie RIDE DRONE
Cena:1380,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
6/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain i mocniejszym skrętom na trasach. Daje więcej podparcia przy rosnącej prędkości.
Ocena liczbowa sklepu specjalistycznego; producent nie podaje liczby.
Zastosowanie tego modelu opisano bez punktowej oceny poszczególnych stylów.
Polecane zastosowania wynikają ze zweryfikowanych opisów modelu.
RIDE SATURDAY to twin o średnim flexie do jazdy po całej górze. Camber pod stopami dodaje energii, a rocker przy końcach łagodzi reakcję i pomaga w miękkim śniegu.
All-mountain i freestyle dla średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych.
| SKU | btn-2026-2027-WEB-RD261868001 |
|---|---|
| Deska Wide | Nie |
| Płeć | Damskie |
| Flex | 6/10 |
| Styl jazdy | All Mountain, Freestyle / Park |
| Charakter flexu | Średni |
| Rdzeń deski | Performance™ Light |
| Ślizg | Sintered 4000 Base |
| Włókno szklane | Hybrid Glass |
| Kształt deski | Twin |
| Profil deski | Standard Camber Profile |
| Taliowanie | Quadratic |
| Ściany boczne | Slim Walls |
Zacznij od zalecanej masy ridera, a następnie uwzględnij rozmiar buta, styl jazdy i doświadczenie. Oznaczenie W / Wide oznacza szerszą deskę. Podane zakresy są zaleceniami producenta dla tego modelu.
| Długość / rozmiar (cm) | Masa ridera (kg) | Szerokość w talii (mm) | Rozstaw referencyjny (mm) |
|---|---|---|---|
| 138 | 27–45 | 236 | 432 |
| 142 | 32–50 | 238 | 457 |
| 146 | 39–59 | 240 | 483 |
| 150 | 45–68 | 243 | 508 |
| 154 | 52–73+ | 246 | 533 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| Standard / 138 / Standard | 0196222694766 |
| 142 / Standard / Standard | 0196222694759 |
| Standard / 146 / Standard | 0196222694742 |
| Standard / Standard / 154 | 0196222694728 |
| Standard / 150 / Standard | 0196222694735 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.
Na stronie producenta
Na stronie producenta
Na stronie producenta
Na stronie producenta