
Nidecker
Wiązania snowboardowe Nidecker FLOW FENIX
Cena:1049,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
4/10
Średnio miękki flex łączy swobodę freestyle’u z jazdą po przygotowanych trasach. Sprzyja spokojnemu all mountain i doskonaleniu techniki.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Astral to wszechstronna deska dla kobiet i lżejszych osób, które chcą rozwijać jazdę na całej górze. Łagodniejsze ugięcie wzdłużne połączono z konstrukcją zapewniającą sprawne przejście z krawędzi na krawędź.
Trasy, pierwsze triki i uniwersalny all-mountain.
| SKU | N.27.SNW.AST.000.147.1 |
|---|---|
| Deska Wide | Nie |
| Płeć | Damskie |
| Flex | 4/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, All Mountain |
| Charakter flexu | Średnio miękki |
| Rdzeń deski | Master Core |
| Ślizg | N-5000 Extruded |
| Włókno szklane | Triax Plus |
| Warstwa wierzchnia | Absorbnid |
| Wzmocnienia | Pop Carbon |
| Inserty | 4x2/5 |
| Kształt deski | Directional Twin |
| Profil deski | CamRock |
| Konstrukcja | Premium Sandwich |
Zacznij od zalecanej masy ridera, a następnie uwzględnij rozmiar buta, styl jazdy i doświadczenie. Oznaczenie W / Wide oznacza szerszą deskę. Podane zakresy są zaleceniami producenta dla tego modelu. Rozmiar wiązań w tabeli dotyczy marki Nidecker.
| Długość deski (cm) | Masa ridera (kg) | Rozmiar wiązań Nidecker |
|---|---|---|
| 139 | 35-55 | S |
| 143 | 40-60 | S-M |
| 147 | 45-65 | M |
| 151 | 50-70 | M |
| 155 | 65+ | M-L |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| 143 / PURPLE / Standard | 7630680891198 |
| 147 / PURPLE / Standard | 7630680891204 |
| 151 / PURPLE / Standard | 7630680891211 |
| 155 / PURPLE / Standard | 7630680891228 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.