Dobierz do swojego stylu
Charakter jazdy.
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
- All Mountain
- Freestyle / Park
Flex
5.5/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain i mocniejszym skrętom na trasach. Daje więcej podparcia przy rosnącej prędkości.
Profil jazdy
- Przygotowane trasy10/10
- Puch4/10
- Skoki8/10
- Jibbing / przeszkody6/10
- Wszechstronność10/10
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Oceny CAPiTA pochodzą ze skali pięciopunktowej i zostały przeliczone na 0–10. Jibbing oznacza jazdę po przeszkodach, a wszechstronność — przydatność w różnych warunkach. To profil deski, nie poziom umiejętności ani stopień trudności tras.
Opis i specyfikacja.
Birds of a Feather przenosi koncepcję D.O.A. do damskiej geometrii i rozkładu flexu. Symetryczny kształt sprawdza się przy jeździe switch, skokach i przejazdach po trasach, tworząc jedną deskę do różnorodnych dni w ośrodku.
Kształt i profil deski
Resort V1 łączy tradycyjny camber ze strefami płaskimi i odwrotnym wygięciem przy końcach. Dzięki temu deska zachowuje sprężystość potrzebną do ollie i wsparcie na krawędzi, a rozpoczęcie skrętu jest łagodniejsze niż w klasycznym camberze. Symetryczny true twin ułatwia jazdę switch oraz ćwiczenie wybicia i lądowania w obu kierunkach.
Rdzeń i reakcja konstrukcji
P2 Superlight Core i Hybrid Carbon HolySheet Bi/Bi z żywicą Magic Bean tworzą lekką, sprężystą konstrukcję do freestyle’u. Birds of a Feather rozwija założenia D.O.A., ale otrzymuje damską geometrię i dopasowany rozkład ugięcia. Flex 5,5/10 równoważy wsparcie na krawędzi ze swobodą potrzebną do pracy nad trikami.
Ślizg i wykończenie
Spiekany QUANTUM DRIVE jest nastawiony na dobre przyjmowanie smaru i trwały, płynny poślizg. Przydaje się na dłuższych przejazdach i dojazdach do przeszkód, gdzie łatwo stracić prędkość. Technologia PLT łączy wierzchnią warstwę z wcześniej sprasowaną deską, pozwalając uzyskać lekkie, gładkie wykończenie.
Zastosowanie i dobór rozmiaru
To propozycja dla snowboardzistki łączącej przygotowane trasy, park i jazdę switch. Producent najwyżej ocenia trasy i wszechstronność, dlatego model dobrze wpisuje się w wybór jednej deski do różnych dni w ośrodku. Dobierz długość według zakresu masy ridera w tabeli tego modelu, a szerokość do butów i kątów wiązań. Jeśli dany rozmiar ma oznaczenie Wide, porównaj jego rzeczywistą szerokość. Oceny zastosowań producenta pomagają porównać charakter deski; nie określają koloru ani trudności tras.
| SKU | 21030501-MSC-146 |
|---|---|
| Deska Wide | Nie |
| Płeć | Damskie |
| Flex | 5.5/10 |
| Styl jazdy | All Mountain, Freestyle / Park |
| Rdzeń deski | P2 SUPERLIGHT CORE |
| Ślizg | QUANTUM DRIVE BASE |
| Włókno szklane | HYBRID CARBON HOLYSHEET BI/BI MAGIC BEAN RESIN |
| Kształt deski | True Twin |
| Profil deski | RESORT V1 + Flat Kick Tech |
| Taliowanie | BLENDED RADIAL |
| Kod modelu | 21030501 |
Tabela doboru i geometria
Masa ridera, nie masa deski. W = Wide. M/W przy rozmiarze buta oznacza skalę US men/women. Zakresy producenta są orientacyjne; dopasuj szerokość do rzeczywistego buta.
Dobór ridera
| Długość (cm) | Masa ridera (kg) | Masa ridera (lb) | But US (M/W wg producenta) |
|---|---|---|---|
| 138 | 36-59 | 80-130 | W 4–8 |
| 140 | 38-61 | 85-135 | W 4–8 |
| 142 | 40-63 | 90-140 | W 5–9 |
| 144 | 43-65 | 95-145 | W 5–9 |
| 146 | 45-68 | 100-150 | W 5–9 |
| 148 | 47-70 | 105-155 | W 5–9 |
| 150 | 49-72 | 110-160 | W 5–9 |
| 152 | 52-74 | 115-165 | W 6–10 |
| 154 | 54-77 | 120-170 | W 9.5+ |
| 148W | 49-72 | 110-160 | W 9.5+ |
| 150W | 52-74 | 115-165 | W 9.5+ |
| 152W | 54-79 | 120-175 | W 9.5+ |
| 154W | 56-81 | 125-180 | W 9.5+ |
Geometria modelu
| Długość (cm) | Efektywna krawędź (mm) | Talia (cm) | Nos / tail (cm) | Promień taliowania (m) | Stance (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1084 | 22.3 | 26.7 / 26.7 | 6.4 | 45.7 / 18.0 |
| 140 | 1103 | 22.6 | 27 / 27 | 6.6 | 48.3 / 19.0 |
| 142 | 1119 | 22.9 | 27.3 / 27.3 | 6.8 | 48.3 / 19.0 |
| 144 | 1137 | 23.2 | 27.6 / 27.6 | 7 | 48.3 / 19.0 |
| 146 | 1151 | 23.5 | 27.9 / 27.9 | 7.2 | 50.8 / 20.0 |
| 148 | 1171 | 23.8 | 28.2 / 28.2 | 7.4 | 50.8 / 20.0 |
| 150 | 1187 | 24.1 | 28.5 / 28.5 | 7.6 | 53.3 / 21.0 |
| 152 | 1203 | 24.4 | 28.8 / 28.8 | 7.8 | 53.3 / 21.0 |
| 154 | 1219 | 24.7 | 29.2 / 29.2 | 8 | 53.3 / 21.0 |
| 148W | 1177 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 50.8 / 20.0 |
| 150W | 1191 | 24.6 | 29 / 29 | 7.7 | 53.3 / 21.0 |
| 152W | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 53.3 / 21.0 |
| 154W | 1223 | 25 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 53.3 / 21.0 |
Kody produktów · EAN / UPC(3)
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| MSC / 146 | 0810161591640 |
| MSC / 148 | 0810161591657 |
| MSC / 150 | 0810161591664 |