
RIDE
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
10/10
Najsztywniejszy koniec skali. Taki flex sprzyja precyzyjnemu prowadzeniu deski pod dużym obciążeniem w dynamicznym freeride’zie i carvingu. Wymaga pewnej techniki, dając mało swobody do pressów.
Producent określa tę ocenę jako reaktywność (Responsiveness).
Zastosowanie tego modelu opisano bez punktowej oceny poszczególnych stylów.
Polecane zastosowania wynikają ze zweryfikowanych opisów modelu.
RIDE INSANO to sztywny but do zdecydowanego prowadzenia deski. Dwustrefowy system dopasowania i mocne podparcie cholewki zostały przygotowane do wymagających warunków.
Zaawansowany all-mountain i freeride.
| SKU | 12M2002.1.2.085 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Flex | 10/10 |
| Styl jazdy | All Mountain, Puch, Freeride |
| Charakter flexu | Agresywny |
| System wiązania buta | Pojedyncze BOA® |
| But wewnętrzny | Intuition™ Dream Liner |
| Podeszwa | Michelin® Traverse |
| Wkładka | ECO +SLIME Impacto Elite Insole |
Zmierz obie stopy w pozycji stojącej, od pięty do najdłuższego palca. Przy doborze kieruj się dłuższą stopą i skalą Mondo w centymetrach. Przeliczniki EU różnią się między markami; dopasowanie najlepiej potwierdzić podczas przymiarki.
| US męski | EU | UK | Mondo (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 40,5 | 7 | 26 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 43,5 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
| 16 | 52 | 15 | 33,5 |
| 17 | 53 | 16 | 34 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| brown / 8.5 | 0196222693110 |
| brown / 9 | 0196222693103 |
| black / 10 | 0196222693240 |
| black / 10.5 | 0196222693233 |
| black / 7.5 | 0196222693295 |
| black / 8 | 0196222693288 |
| black / 8.5 | 0196222693271 |
| black / 9 | 0196222693264 |
| black / 9.5 | 0196222693257 |
| brown / 7 | 0196222693141 |
| brown / 7.5 | 0196222693134 |
| brown / 8 | 0196222693127 |
| brown / 9.5 | 0196222693097 |
| BLACK / 7 | 0196222693301 |
| BLACK / 13 | 0196222693196 |
| BLACK / 12 | 0196222693202 |
| BLACK / 11.5 | 0196222693219 |
| BLACK / 14 | 0196222693189 |
| BLACK / 11 | 0196222693226 |
| BLACK / 16 | 0196222693165 |
| BLACK / 15 | 0196222693172 |
| BLACK / 17 | 0196222693158 |
| BROWN / 12 | 0196222693042 |
| BROWN / 10.5 | 0196222693073 |
| BROWN / 11.5 | 0196222693059 |
| BROWN / 10 | 0196222693080 |
| BROWN / 11 | 0196222693066 |
| BROWN / 13 | 0196222693035 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.
Podobne zastosowanie
Podobne zastosowanie