
Ziener
Rękawice narciarskie męskie Ziener GUARD-Z GTX + GORE GRIP PR
Cena:749,89 zł
Ziener GUNAR-Z GTX to męskie rękawice narciarskie z membraną GORE-TEX ePE. Łączą ochronę pogodową z prostą regulacją przy nadgarstku i częścią chwytną zaprojektowaną z myślą o czuciu kijka.
Membrana osłania dłonie przed mokrym śniegiem i wiatrem, a jednocześnie przepuszcza parę wodną powstającą podczas wysiłku. Część chwytna pozwala wyczuć uchwyt kijka i zachować kontrolę bez rezygnowania z osłony dłoni. Model ma sportową, nieskomplikowaną konstrukcję do jazdy na nartach.
Mankiet jest przeznaczony do noszenia pod kurtką. Dopasuj rzep tak, aby rękawica pozostawała na miejscu bez uciskania nadgarstka. Rozmiar wybierz według obwodu dłoni i sprawdź go przy zgiętych palcach. Cztery oferowane kolorystyki zachowują tę samą konstrukcję, a dokładny wygląd każdej pokazuje jej osobna galeria.
| SKU | 111041.12757.10 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Typ rękawic | Pięciopalczaste |
| Membrana | GORE-TEX ePE |
| Ochrona pogodowa | Wodoodporne, wiatroszczelne, oddychające |
| Regulacja | Rzep przy nadgarstku |
| Mankiet | Do noszenia pod rękawem kurtki |
| Kod modelu | 111041 |
Pomiary ciała, nie wymiary rękawicy. Zmierz obwód najszerszej części dłoni bez kciuka. Zostaw około połowy opuszki palca wolnego miejsca na końcu rękawicy i sprawdź swobodę chwytu. Tabela pokazuje zakres producenta dla tego modelu; dostępność konkretnych rozmiarów sprawdzisz przy wyborze wariantu.
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|
| 7.5 | 19 |
| 8 | 20.3 |
| 8.5 | 21.6 |
| 9 | 22.8 |
| 9.5 | 24.1 |
| 10 | 25.4 |
| 10.5 | 26.6 |
| 11 | 27.9 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| black.magnet / 7.5 | 4063833297814 |
| black.magnet / 8 | 4063833297821 |
| black.magnet / 8.5 | 4063833297838 |
| black.magnet / 9 | 4063833297845 |
| black.magnet / 9.5 | 4063833297852 |
| black.magnet / 10 | 4063833297869 |
| black.poison yellow / 7.5 | 4063833297715 |
| black.poison yellow / 8 | 4063833297722 |
| black.poison yellow / 8.5 | 4063833297739 |
| black.poison yellow / 9 | 4063833297746 |
| black.poison yellow / 9.5 | 4063833297753 |
| black.poison yellow / 10 | 4063833297760 |
| black.persian blue / 7.5 | 4063833297913 |
| black.persian blue / 8 | 4063833297920 |
| black.persian blue / 8.5 | 4063833297937 |
| black.persian blue / 9 | 4063833297944 |
| black.persian blue / 9.5 | 4063833297951 |
| black.persian blue / 10 | 4063833297968 |
| black. red / 7.5 | 4063833298019 |
| black. red / 8 | 4063833298026 |
| black. red / 8.5 | 4063833298033 |
| black. red / 9 | 4063833298040 |
| black. red / 9.5 | 4063833298057 |
| black. red / 10 | 4063833298064 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.