Dobierz do swojego stylu
Charakter jazdy.
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
- All Mountain
- Freestyle / Park
Flex
5.5/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain i mocniejszym skrętom na trasach. Daje więcej podparcia przy rosnącej prędkości.
Profil jazdy
- Przygotowane trasy10/10
- Puch4/10
- Skoki8/10
- Jibbing / przeszkody6/10
- Wszechstronność10/10
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Oceny CAPiTA pochodzą ze skali pięciopunktowej i zostały przeliczone na 0–10. Jibbing oznacza jazdę po przeszkodach, a wszechstronność — przydatność w różnych warunkach. To profil deski, nie poziom umiejętności ani stopień trudności tras.
Opis i specyfikacja.
D.O.A. to symetryczna deska do jazdy po ośrodku, skoków i freestyle’u. Rdzeń P2 Superlight oraz włókno Hybrid Carbon Holysheet zapewniają sprężystą konstrukcję, a profil Resort V1 łączy charakter cambera z łagodniejszym rozpoczynaniem skrętu.
Kształt i profil deski
Resort V1 łączy tradycyjny camber ze strefami płaskimi i odwrotnym wygięciem przy końcach. Dzięki temu deska zachowuje sprężystość potrzebną do ollie i wsparcie na krawędzi, a rozpoczęcie skrętu jest łagodniejsze niż w klasycznym camberze. Symetryczny true twin ułatwia jazdę switch oraz ćwiczenie wybicia i lądowania w obu kierunkach.
Rdzeń i reakcja konstrukcji
P2 Superlight Core ogranicza masę rdzenia, zachowując sprężystą pracę deski. Hybrid Carbon HolySheet Bi/Bi łączy włókno szklane z węglowym i żywicą Magic Bean, wspierając energię przy wybiciu bez nadmiernego usztywnienia całej platformy. Flex 5,5/10 pozwala zarówno docisnąć krawędź na trasie, jak i pracować deską w parku.
Ślizg i wykończenie
Spiekany QUANTUM DRIVE jest nastawiony na dobre przyjmowanie smaru i trwały, płynny poślizg. Przydaje się na dłuższych przejazdach i dojazdach do przeszkód, gdzie łatwo stracić prędkość. Technologia PLT łączy wierzchnią warstwę z wcześniej sprasowaną deską, pozwalając uzyskać lekkie, gładkie wykończenie.
Zastosowanie i dobór rozmiaru
D.O.A. to uniwersalny true twin do tras, skoków i jazdy switch. Najwyższe oceny producenta dotyczą przygotowanych tras i wszechstronności; w głębokim puchu kierunkowy model z większym naciskiem na wyporność będzie miał inny charakter. Dobierz długość według zakresu masy ridera w tabeli tego modelu, a szerokość do butów i kątów wiązań. Jeśli dany rozmiar ma oznaczenie Wide, porównaj jego rzeczywistą szerokość. Oceny zastosowań producenta pomagają porównać charakter deski; nie określają koloru ani trudności tras.
| SKU | 21030401-MSC-163 |
|---|---|
| Deska Wide | Tak |
| Płeć | Męskie |
| Flex | 5.5/10 |
| Styl jazdy | All Mountain, Freestyle / Park |
| Rdzeń deski | P2 SUPERLIGHT CORE |
| Ślizg | QUANTUM DRIVE BASE |
| Włókno szklane | HYBRID CARBON HOLYSHEET BI/BI MAGIC BEAN RESIN |
| Kształt deski | True Twin |
| Profil deski | RESORT V1 + Flat Kick Tech |
| Taliowanie | BLENDED RADIAL |
| Kod modelu | 21030301, 21030401 |
Tabela doboru i geometria
Masa ridera, nie masa deski. W = Wide. M/W przy rozmiarze buta oznacza skalę US men/women. Zakresy producenta są orientacyjne; dopasuj szerokość do rzeczywistego buta.
Dobór ridera
| Długość (cm) | Masa ridera (kg) | Masa ridera (lb) | But US (M/W wg producenta) |
|---|---|---|---|
| 148 | 40-68 | 90-150 | M 6–9.5 |
| 150 | 45-68 | 100-150 | M 6–9.5 |
| 152 | 49-68 | 110-150 | M 6–9.5 |
| 154 | 54-81 | 120-180 | M 8–10 |
| 156 | 59-86 | 130-190 | M 8–10 |
| 158 | 63-90 | 140-200 | M 8–10 |
| 160 | 72-99 | 160-220 | M 10+ |
| 162 | 81-108 | 180-240 | M 10+ |
| 164 | 86-111 | 190-245 | M 10+ |
| 151W | 49-68 | 110-150 | M 8–10 |
| 153W | 54-81 | 120-180 | M 10+ |
| 155W | 59-86 | 130-190 | M 10+ |
| 157W | 63-90 | 140-200 | M 10+ |
| 159W | 68-95 | 150-210 | M 10+ |
| 161W | 72-99 | 160-220 | M 10+ |
| 163W | 77-106 | 170-235 | M 10+ |
Geometria modelu
| Długość (cm) | Efektywna krawędź (mm) | Talia (cm) | Nos / tail (cm) | Promień taliowania (m) | Stance (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1177 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.6 | 50.8 / 20.0 |
| 150 | 1191 | 24.6 | 29 / 29 | 7.7 | 53.3 / 21.0 |
| 152 | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.8 | 53.3 / 21.0 |
| 154 | 1223 | 25 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 53.3 / 21.0 |
| 156 | 1234 | 25.2 | 29.8 / 29.8 | 8 | 55.9 / 22.0 |
| 158 | 1256 | 25.4 | 30 / 30 | 8.1 | 55.9 / 22.0 |
| 160 | 1271 | 25.7 | 30.4 / 30.4 | 8.2 | 58.4 / 23.0 |
| 162 | 1287 | 25.9 | 30.7 / 30.7 | 8.3 | 58.4 / 23.0 |
| 164 | 1301 | 26.1 | 30.9 / 30.9 | 8.4 | 58.4 / 23.0 |
| 151W | 1170 | 25.5 | 29.7 / 29.7 | 8.0 | 53.3 / 21.0 |
| 153W | 1186 | 25.7 | 29.9 / 29.9 | 8 | 53.3 / 21.0 |
| 155W | 1206 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.1 | 55.9 / 22.0 |
| 157W | 1239 | 26 | 30.5 / 30.5 | 8.2 | 55.9 / 22.0 |
| 159W | 1259 | 26.1 | 30.7 / 30.7 | 8.2 | 55.9 / 22.0 |
| 161W | 1281 | 26.2 | 30.9 / 30.9 | 8.3 | 58.4 / 23.0 |
| 163W | 1297 | 26.3 | 31.1 / 31.1 | 8.4 | 58.4 / 23.0 |
Kody produktów · EAN / UPC(7)
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| MSC / 152 | 0810161591466 |
| MSC / 154 | 0810161591473 |
| MSC / 156 | 0810161591480 |
| MSC / 160 | 0810161591503 |
| MSC / 157W | 0810161591565 |
| MSC / 159W | 0810161591572 |
| MSC / 163W | 0810161591596 |