
RIDE
Wiązania snowboardowe męskie RIDE SPECTER
Cena:1120,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
5/10
Średni flex sprzyja wszechstronnej jeździe all mountain. Równoważy ruchomość nogi w kostce i podparcie na przygotowanych trasach oraz podczas wypadów do parku.
Producent określa tę ocenę jako reaktywność (Responsiveness).
Zastosowanie tego modelu opisano bez punktowej oceny poszczególnych stylów.
Polecane zastosowania wynikają ze zweryfikowanych opisów modelu.
RIDE ANTHEM to but o średnim flexie do nauki i rozwijania jazdy. Prosta regulacja BOA i miękki liner pozwalają skupić się na kolejnych zjazdach.
Progresja i uniwersalny all-mountain.
| SKU | btn-2026-2027-WEB-RD261900014 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Flex | 5/10 |
| Styl jazdy | All Mountain |
| Charakter flexu | Łagodny |
| System wiązania buta | Pojedyncze BOA® |
| But wewnętrzny | Intuition™ Plush Foam Liner |
| Podeszwa | Grip Lite 2.0 Outsole |
| Wkładka | Die Cut EVA Footbed |
Zmierz obie stopy w pozycji stojącej, od pięty do najdłuższego palca. Przy doborze kieruj się dłuższą stopą i skalą Mondo w centymetrach. Przeliczniki EU różnią się między markami; dopasowanie najlepiej potwierdzić podczas przymiarki.
| US męski | EU | UK | Mondo (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 40,5 | 7 | 26 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 43,5 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
| 16 | 52 | 15 | 33,5 |
| 17 | 53 | 16 | 34 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| black / 10 | 0196222691000 |
| black / 7 | 0196222691062 |
| black / 7.5 | 0196222691055 |
| black / 8 | 0196222691048 |
| black / 8.5 | 0196222691031 |
| black / 9 | 0196222691024 |
| black / 9.5 | 0196222691017 |
| brown / 10 | 0196222690867 |
| brown / 7 | 0196222690928 |
| brown / 7.5 | 0196222690911 |
| brown / 8 | 0196222690904 |
| brown / 8.5 | 0196222690898 |
| brown / 9 | 0196222690881 |
| brown / 9.5 | 0196222690874 |
| BLACK / 11 | 0196222690980 |
| BLACK / 10.5 | 0196222690997 |
| BLACK / 12 | 0196222690966 |
| BLACK / 13 | 0196222690959 |
| BLACK / 11.5 | 0196222690973 |
| BROWN / 11 | 0196222690843 |
| BLACK / 15 | 0196222690935 |
| BROWN / 10.5 | 0196222690850 |
| BLACK / 14 | 0196222690942 |
| BROWN / 13 | 0196222690812 |
| BROWN / 11.5 | 0196222690836 |
| BROWN / 12 | 0196222690829 |
| SWAMP-CAMO / 7.5 | 0196222690799 |
| SWAMP-CAMO / 7 | 0196222690805 |
| SWAMP-CAMO / 8 | 0196222690782 |
| SWAMP-CAMO / 8.5 | 0196222690775 |
| SWAMP-CAMO / 9 | 0196222690768 |
| SWAMP-CAMO / 11 | 0196222690720 |
| SWAMP-CAMO / 10 | 0196222690744 |
| SWAMP-CAMO / 10.5 | 0196222690737 |
| SWAMP-CAMO / 9.5 | 0196222690751 |
| SWAMP-CAMO / 12 | 0196222690706 |
| SWAMP-CAMO / 13 | 0196222690690 |
| SWAMP-CAMO / 11.5 | 0196222690713 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.
Zbliżony flex
Podobne zastosowanie