
Nidecker
Wiązania snowboardowe Nidecker LT SUPERMATIC
Cena:1899,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
8/10
Sztywny flex sprzyja dynamicznemu freeride’owi i mocnym skrętom na trasie. Daje zdecydowane podparcie przy większej prędkości i w zmiennym śniegu.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Kita Men to sztywniejszy but all-mountain, przeznaczony do mocnego prowadzenia deski. Zintegrowany system WrapStrap obejmuje stopę i goleń, a dopracowane wnętrze pozwala zachować podparcie podczas długiego dnia jazdy.
Dynamiczny all-mountain i freeride.
| SKU | N.27.BTM.KTA.001.085.1 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Flex | 8/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, Puch, Freestyle / Park, All Mountain, Freeride |
| Charakter flexu | Sztywny |
| System wiązania buta | Podwójne BOA® WrapStrap |
| But wewnętrzny | Gold |
| Podeszwa | Vibram Approach 2.0 |
Zmierz obie stopy w pozycji stojącej, od pięty do najdłuższego palca. Przy doborze kieruj się dłuższą stopą i skalą Mondo w centymetrach. Przeliczniki EU różnią się między markami; dopasowanie najlepiej potwierdzić podczas przymiarki.
| US męski | EU | UK | Mondo (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 45,5 | 11 | 30 |
| 13 | 47 | 12 | 31 |
| 14 | 48,5 | 13 | 31,5 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| Black / 10.5 | 7630680893277 |
| Black / 8 | 7630680893222 |
| Black / 8.5 | 7630680893239 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.