
Nidecker
Wiązania snowboardowe Nidecker OG SUPERMATIC
Cena:1699,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
2/10
Miękki flex sprzyja spokojnej jeździe po trasach i pierwszym trikom. Pozwala swobodniej zginać nogę w kostce przy niewielkim nacisku.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Cascade Men to miękkie buty snowboardowe z prostym zapięciem BOA. Niska masa i wyrozumiały flex sprzyjają nauce, a termoformowalny but wewnętrzny pomaga dopasować wnętrze do stopy.
Początki i spokojna, całodzienna jazda na stoku.
| SKU | N.25.BTM.CSC.BK.095.1 |
|---|---|
| Płeć | Męskie |
| Flex | 2/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, All Mountain |
| Charakter flexu | Miękki |
| System wiązania buta | Pojedyncze BOA® |
| But wewnętrzny | Bronze |
| Podeszwa | Gravity + |
| Wkładka | 3D Single Density |
Zmierz obie stopy w pozycji stojącej, od pięty do najdłuższego palca. Przy doborze kieruj się dłuższą stopą i skalą Mondo w centymetrach. Przeliczniki EU różnią się między markami; dopasowanie najlepiej potwierdzić podczas przymiarki.
| US męski | EU | UK | Mondo (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 45,5 | 11 | 30 |
| 13 | 47 | 12 | 31 |
| 14 | 48,5 | 13 | 31,5 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| Black / 10 | 7630463493236 |
| 7 / Black | 7640463413653 |
| Black / 7.5 | 7640463413660 |
| Black / 8 | 7630463493199 |
| Black / 8.5 | 7630463493205 |
| Black / 9 | 7630463493212 |
| Black / 9.5 | 7630463493229 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.