
Nidecker
Wiązania snowboardowe Nidecker LT SUPERMATIC
Cena:1899,00 zł
Dobierz do swojego stylu
Sprawdź zastosowania tego modelu i jego potwierdzoną ocenę sztywności.
6/10
Średnio sztywny flex sprzyja dynamicznemu all mountain. Daje mocniejsze podparcie podczas szybszych skrętów i jazdy po nierównościach.
Oceny zastosowań producenta, przeliczone na 0–10. Wyższa wartość oznacza lepsze dopasowanie do danego stylu jazdy.
Nidecker Rift Pro Women łączy freestyle’owy charakter serii Rift z konstrukcją przygotowaną do intensywnej jazdy. Dwustrefowe BOA i dopasowany liner umożliwiają precyzyjne ustawienie podparcia.
Freestyle i kreatywny all-mountain.
| SKU | N.27.BTW.RWP.001.090.1 |
|---|---|
| Płeć | Damskie |
| Flex | 6/10 |
| Styl jazdy | Trasy / Resort, Freestyle / Park, All Mountain |
| Charakter flexu | Średnio sztywny |
| System wiązania buta | Podwójne BOA® |
| But wewnętrzny | Silver |
| Podeszwa | Surface |
Zmierz obie stopy w pozycji stojącej, od pięty do najdłuższego palca. Przy doborze kieruj się dłuższą stopą i skalą Mondo w centymetrach. Przeliczniki EU różnią się między markami; dopasowanie najlepiej potwierdzić podczas przymiarki.
| US damski | EU | UK | Mondo (cm) |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 35,5 | 3 | 22 |
| 6 | 36 | 3,5 | 22,5 |
| 6,5 | 37 | 4 | 23 |
| 7 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 7,5 | 38 | 5 | 24 |
| 8 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 8,5 | 39,5 | 6 | 25 |
| 9 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 9,5 | 41 | 7 | 26 |
| 10 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
Kod identyfikuje konkretny kolor i rozmiar produktu.
| Wariant | EAN / UPC |
|---|---|
| Black / 9 | 7630680893970 |
| White / 8 | 7630680894052 |
| White / 9 | 7630680894076 |
Porównaj podobne modele i dobierz dodatki. Przed zakupem sprawdź rozmiar i zgodność wybranej konfiguracji.
Zbliżony flex
Zbliżony flex
Zbliżony flex
Zbliżony flex